13. Schießmarathon 2014
 
Wißgoldingen März/April 2014
 
Endstand: Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Schwenger, Manuel SV Göggingen 66 1.023,7
2 Schmidt, Michael SV Brainkofen 4 1.019,4
3 Ulm, Benjamin SV Mögglingen 69 1.018,6
4 Fischer, Lisa SV Waldstetten 99 1.018,2
5 Unfried, Manuel SV Metlangen-Reitprechts 123 1.007,0
6 Klotzbücher, Elmar SV Göggingen 64 1.001,3
7 Fürst, Katja SV Durlangen 51 984,5
8 Jänsch, Tobias SK Oberböbingen 26 980,5
9 Markgraf, Frank SSV Bittenfeld 62 979,7
10 Heilig, Jürgen SK Wissgoldingen 31 975,2
11 Strauß, Ulrich SV Durlangen 55 974,9
12 Meßner, Patrick SV Göggingen 65 973,8
13 Pahlke, Andreas SV Dürnau 86 973,3
14 Sommer, Joachim SSV Bittenfeld 46 966,1
15 Brändle, Dirk SV Reichenbach u. R. 104 965,0
16 Eberhard, Michael SV Reichenbach u. R. 155 963,1
17 Speeth, Markus SV Reichenbach u. R. 103 959,4
18 Schroth, Katharina SV Durlangen 50 957,1
19 Utz, Matthias SK Oberböbingen 163 952,7
20 Lisanti, Christian SSV Schlat 148 944,4
21 Thum, Thomas JQS Walxheim 139 937,8
22 Maier, Alexander SK Oberböbingen 162 927,2
23 Steeb, Oliver SV Hirschlanden 175 923,1
24 Horan, Christian SV Waldstetten 77 922,3
25 Schleicher, Martin SV Göggingen 111 921,4
26 Teuber, Armin SAbt. Rupperthofen 157 920,1
27 Haas, Alexander SAbt. Rupperthofen 156 916,9
28 Wöger, Melanie SV Durlangen 53 911,4
29 Zeller, Raphael SK Wissgoldingen 10 824,2
30 Hipp, Bastian SK Wissgoldingen 32 815,5
31 Jerger, Rudolf JQS Walxheim 138 800,6
32 Förstner, Daniel SAbt. Rupperthofen 158 603,5
 
06.04.2014
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:52 1
Seite: