13. Schießmarathon 2014
 
Wißgoldingen März/April 2014
 
Endstand: Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftpistole
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Hochmuth, Julia SGi Ludwigsburg 176 1.009,7
2 Kobarg, Jörg TSV Ötlingen 97 1.000,7
3 Barner, Daniel SGi Ludwigsburg 178 982,9
4 Stock, Andreas TSV Ötlingen 94 981,6
5 Rieger, Achim TSV Ötlingen 91 975,8
6 Mazzetti, Riccardo SGi Ludwigsburg 177 971,7
7 Deutsch, Alexander SGi Stuttgart-Vaihingen 70 967,6
8 Seher, Gerd SV Hirschlanden 34 967,3
9 Hofele, Michaela SG Göppingen 98 965,8
10 Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 33 962,4
11 Dilger, Michael SV Hirschlanden 37 959,9
12 Merkes, Alexander SSV Weiler Rems 79 958,9
13 Hörrmann, Uwe SSV Weiler Rems 78 955,3
14 Kreutle, Daniel SV Hirschlanden 35 949,7
15 Witzmann, Daniel SV Durlangen 52 949,3
16 Windhab, Sebastian SGi Ebersbach 121 942,9
17 Windhab, Manuel SGi Ebersbach 116 942,8
18 Trageser, Ulrike SSV Weiler Rems 81 925,3
19 Merk, Patrick SV Hirschlanden 36 924,9
20 Lux, Stefan SV Durlangen 59 913,4
21 Richter, Tom SV Edelweiß Bühl 170 889,9
22 Dauner, Karin SG Göppingen 171 887,6
23 Härer, Jens SGi Ludwigsburg 183 883,2
24 Reichert, Carolin JQS Walxheim 140 875,4
25 Wöger, Rainer SV Durlangen 54 866,3
26 Hofmann, Stephanie SSV Schlat 147 858,1
27 Kassahn, Axel SV Durlangen 49 831,1
 
06.04.2014
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:56 1
Seite: