14. Schießmarathon 2015
 
26.04.2015
 
Endergebnis - Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Ulm, Benjamin SV Mögglingen 56 1.020,9
2 Bauer, Michael SV Jesingen 165 1.008,9
3 Richter, Mario SV Aschberg-Aislingen 131 1.006,9
4 Karg, Stephan SV Aschberg-Aislingen 128 1.005,3
5 Gerstmeier, Thomas SV Aschberg-Aislingen 130 1.003,9
6 Schmidt, Michael SV Brainkofen 57 1.003,2
7 Schäfer, Mara KKS Remchingen 190 1.002,1
8 Klotzbücher, Elmar SV Göggingen 80 1.001,6
9 Brändle, Dirk SV Reichenbach u. R. 103 1.000,6
10 Schmidt, Verena JQS Walxheim 133 1.000,4
11 Maier, Domenik SV Göggingen 82 997,1
12 Penzeck, Alexandra SV Burgberg 65 993,2
13 Unfried, Manuel SV Metlangen-Reitprechts 113 991,0
14 Fürst, Katja SV Durlangen 9 985,2
15 Muhs, Daniela JQS Walxheim 134 984,9
16 Wahl, Frank SV Göggingen 149 981,3
17 Heilig, Jürgen SK Wissgoldingen 41 978,8
18 Peischl, Michael SV Göggingen 148 969,7
19 Weber, Sandra SGi Esslingen 154 969,5
20 Steck, Alfred SV Guntia Obergünzburg 176 962,6
21 Rothermel, Stefan SV Guntia Obergünzburg 175 960,2
22 Schleicher, Martin SV Göggingen 59 959,9
23 Ernst, Daniel SV Jesingen 166 957,8
24 Raisch, Heike SV Jesingen 160 952,2
25 Wöger, Melanie SV Durlangen 16 936,3
26 Nitsche, Alexander SK Oberböbingen 112 929,6
27 Pfetsch, Christian, SV Hohenstaufen 89 925,8
28 Sauter, Fabian SK Oberböbingen 37 913,4
29 Graf, Mareike SV Guntia Obergünzburg 178 866,3
30 Mangold, Sandra SK Wissgoldingen 106 855,7
31 Hipp, Bastian SK Wissgoldingen 2 853,0
32 Volk , Matthias SV Mögglingen 114 840,3
33 Rolli, Felix KKS Remchingen 191 827,6
 
26.04.2015
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:41 1
Seite: